Японская теннисистка Наоми Осака стала первой ракеткой обновленного рейтинга WTA от 28 января.
Чешка Петра Квитова, которая уступила Осаке в финале Australian Open - 2019, поднялась на второе место, предыдущий лидер рейтинга румынка Симона Халеп теперь третья. Россиянка Дарья Касаткина переместилась на две позиции вниз - с 10-й на 12-ю.
Рейтинг WTA. 28 января
1 (4). Наоми Осака (Япония) — 7030.
2 (6). Петра Квитова (Чехия) — 6290.
3 (1). Симона Халеп (Румыния) — 5582.
4 (5). Слоан Стивенс (США) — 5307.
5 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 5100.
6 (2). Анжелика Кербер (Германия) — 4965.
7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4940.
8 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4430.
9 (3). Каролина Возняцки (Дания) — 3566.
10 (11). Арина Соболенко (Беларусь) — 3485.
11 (16). Серена Уильямс (США) — 3406.
12 (10). Дарья Касаткина (Россия) — 3355.
...
29 (30). Мария Шарапова (Россия) — 1662...
32 (44). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1520…
Чемпионская гонка WTA. 28 января
1 (17). Наоми Осака (Япония) — 2185.
2 (1). Петра Квитова (Чехия) — 1825.
3 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 1250.
4 (150). Даниэль Коллинз (США) — 806.
5 (6). Эшли Барти (Австралия) — 735.
6 (10). Бьянка Андрееску (Канада) — 527.
7 (126). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 461.
8 (5). Александра Саснович (Беларусь) — 440.
9 (432). Элина Свитолина (Украина) — 431.
10 (615). Серена Уильямс (США) — 430.
...
19 (64). Мария Шарапова (Россия) — 300.