Полная версия

31 очко Хардена помогло Хьюстону обыграть Филадельфию, Голден Стэйт переиграл Денвер

9 марта 2019, 9:58 | баскетбол

В регулярном чемпионате НБА Хьюстон обыграл Филадельфию, Голден Стэйт переиграл Денвер и результаты других матчей.

Голден Стэйт выиграл у Денвера - 122:105. В составе победителей самым результативным стал Клэй Томпсон, который набрал 39 очков. У Денвера по 17 очков набрали Малик Бизли и Монте Моррис.

Хьюстон на своем паркете переиграл Филадельфию - 107:91. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник "Рокетс" Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл – 31 очко и 10 подборов.

НБА
Регулярный чемпионат

Голден Стэйт - Денвер - 122:105 (30:20, 37:30, 23:25, 32:30)

Хьюстон – Филадельфия – 107:91 (37:21, 22:23, 28:21, 20:26)
Х: Харден (31 + 10 подборов), Капела (18), Гордон (17)
Ф: Харрис (22), Батлер (19), Симмонс (15 + 10 передач)

Клипперс - Оклахома - 118:110 (36:32, 32:24, 20:28, 30:26)

Мемфис – Юта – 114:105 (29:23, 31:30, 24:26, 30:25)
М: Конли (28 + 11 передач), Валанчюнас (27), Рэбб (15)
Ю: Митчелл (38), Инглс (14), Корвер (13)

Нью-Орлеан – Торонто – 104:127 (31:29, 30:35, 19:29, 24:34)
Н: Джексон (20), Рэндл (18), Диалло (16 + 12 подборов)
Т: Леонард (31), Сиакам (19), Лин (14)

Майами - Кливленд – 126:110 (28:29, 29:28, 37:26, 32:27)
М: Ричардсон (20), Адебайо (17), Уинслоу (16)
К: Секстон (27), Кларксон (21), Лав (19)

Чикаго – Детройт – 104:112 (30:24, 36:25, 14:20, 24:43)
Ч: Лавин (24), Портер (23), Маркканен (18)
Д: Гриффин (27), Джексон (21), Драммонд (20 + 24 подбора)

Орландо – Даллас – 111:106 (29:19, 33:28, 30:26, 19:33)
О: Росс (22), Вучевич (20 + 13 подборов), Гордон (18)
Д: Дончич (24), Брансон (18), Новицки (15), Хардуэй (15)

Шарлотт – Вашнгтон – 112:111 (32:22, 19:30, 31:31, 30:28)
Ш: Уильямс (30), Лэмб (19 + 10 подборов), Уокер (18)
В: Портис (23), Паркер (15), Бил (15)

Автор: Денис Иванов

Вернуться к списку новостей
Новости
Баскетбол