Полная версия

Торонто одержал победу над Лейкерс

8 декабря 2022, 9:50 | баскетбол

25 очков Фреда Ванвлита и дабл-дабл Паскаля Сиакама позволил Торонто победить Лейкерс в матче регулярного чемпионата НБА.

Бруклин победил Шарлотт благодаря 33 баллам Кайри Ирвинга, Нью-Йорк переиграл Атланту, у "Никс" дабл-дабл на счету Джулиуса Рэндла. Милуки обыграл Сакраменто, у "Бакс" 35 очков на счету Янниса Адекотумбо, у "Кингз" дабл-дабл оформил Домантас Сабонис.

НБА
Регулярный чемпионат

Орландо — Клипперс — 116:111 OT (14:32, 26:17, 31:29, 28:21, 17:12)
О: Банкеро (23), Бол (20), М. Вагнер (20 + 13 подборов), Ф. Вагнер (15).
К: Мэнн (19), Батюм (16), Зубац (16 + 13 подборов), Джексон (15).

Торонто — Лейкерс — 126:113 (39:31, 31:16, 27:28, 29:38)
Т: Ванвлит (25), Сиакам (25 + 10 подборов), Ануноби (23).
Л: Шредер (18), Брайант (16), Уэстбрук (16), Нанн (15).

Нью-Йорк — Атланта — 113:89 (31:20, 22:21, 36:26, 24:22)
Н: Рэндл (34 + 17 подборов), Граймс (23), Барретт (15).
А: Янг (19), Капела (13 + 11 подборов), Оконгву (10).

Бруклин — Шарлотт — 122:116 (38:28, 35:27, 23:32, 26:29)
Б: Ирвинг (33), Дюрант (29), Сет Карри (20).
Ш: Розир (29), Убре (28), Макдэниэлс (19).

Мемфис — Оклахома-Сити — 123:102 (27:25, 30:27, 37:35, 29:15)
М: Морэнт (26 + 13 подборов + 11 передач), Брукс (24), Кларк (17).
О: Гилджес-Александер (26), Мэнн (12), Оморуйи (11).

Милуоки — Сакраменто — 126:113 (34:29, 34:32, 29:33, 29:19)
М: Я. Адетокунбо (35), Холидэй (31), Б. Лопес (17).
С: Сабонис (23 + 12 подборов), Барнс (20), Монк (16).

Автор: Иван Федоров

Вернуться к списку новостей
Новости
Баскетбол