Полная версия

"Оклахома-Сити" обыграла "Юту", "Чикаго" был сильнее "Сакраменто"

15 февраля 2012, 11:57 | баскетбол

В очередной игровой день НБА побед добились "Нью-Йорк", "Майами", "Сант-Антонио", "Чикаго", "Мемфис", "Оклахома-Сити", "Денвер", "Вашингтон" и "Лейкерс".

НБА

"Торонто" – "Нью-Йорк" 87:90 (28:21, 19:15, 28:30, 12:24).

Т: Кальдерон (25), Клейза (15), Дерозан (14)
Н-Й: Лин (27), Стадемайр (21), Чендлер (13).

"Индиана" – "Майами" 90:105 (16:33, 23:35, 19:22, 32:15)

И: Уэст (14), Джордж (12), Прайс (12)
М: Джеймс (23), Коул (20), Уэйд (16)

"Детройт" – "Сан-Антонио" 95:99 (22:32, 24:23, 16:19, 33:25)

Д: Стаки (23), Принс (18), Найт (16)
С-А: Данкан (18), Паркер (14), Сплиттер (13)

"Чикаго" – "Сакраменто" 121:115 (27:24, 29:28, 32:25, 33:38).

Ч: Денг (23), Ноа (22), Корвер (18)
С: Казинс (28), Эванс (27), Торнтон (23).

"Мемфис" – "Хьюстон" 93:83 (21:17, 31:26, 20:21, 21:19)

М: Конли (21), Гэй (20), Газоль (18)
Х: Лоури (24), Ли (13), Драгич (11)

"Оклахома-Сити" – "Юта" 111:85 (25:19, 28:20, 26:24, 32:22)

О: Харден (22), Дюрант (21), Ибака (16)
Ю: Джефферсон (15), Фэйворс (13), Миллсап (10)

"Денвер" – "Финикс" 109:92 (33:21, 25:30, 28:19, 23:22)

Д: Аффлало (20), Лоусон (17), Андерсен (16).
Ф: Моррис (21), Редд (20), Гортат (10)

"Портленд" – "Вашингтон" 109:124 (26:28, 20:30, 36:33, 27:33)

П: Батюм (33), Уоллес (25), Мэттьюз (15)
В: Янг (35), Уолл (29), Кроуфорд (21)

"Лейкерс" – "Атланта" 86:78 (27:24, 15:17, 17:10, 27:27).

Л: Газоль (20), Байнум (15), Брайант (10).
А: Тиг (18), Смит (15), Джонсон (15).

Автор: vanmaksi

Вернуться к списку новостей
Новости
Баскетбол