Полная версия

Шарапова занимает девятое место в рейтинге WTA

28 апреля 2014, 9:29 | теннис

Российская теннисистка Мария Шарапова, победившая на турнире в Штутгарте, занимает девятую строчку в обновленном рейтинге WTA.

Серена Уильямс из США располагается на первом месте. Китаянка Ли На занимает вторую строчку. Агнешка Радванска – третья.

Стоит отметить, что другая россиянка, Алиса Клейбанова поднялась на 25 позиций и теперь занимает 87-ю строчку.

Рейтинг WTA
Положение на 28 апреля

1 (1). С. Уильямс (США) – 12375 очков
2 (2). Ли На (Китай) – 7265
3 (3). А. Радванска (Польша) – 5980
4 (4). Азаренко (Белоруссия) – 5441
5 (5). Халеп (Румыния) – 4695
6 (6). Квитова (Чехия) – 4295
7 (8). Янкович (Сербия) – 4070
8 (7). Кербер (Германия) – 4010
9 (9). Шарапова (Россия) – 3961
10 (10). Цибулкова (Словакия) – 3830...
22 (22). Макарова (Россия) – 2240...
25 (25). Павлюченкова (Россия) – 2025...
29 (29). Кузнецова (Россия) – 1612...
33 (33). Веснина (Россия) – 1405...
35 (35). Кириленко (Россия) – 1387...
87 (102). Клейбанова (Россия) – 709

Автор: Михаил Горяйнов

Вернуться к списку новостей
Новости
Теннис